您好,请 注册登录|
赚话费活动
资费标准
软件拨打
网页拨打
手机拨打
在线短信
多方会议
网络传真
主要国家资费 软件拨打 网页拨打 手机拨打
中国大陆 0.03元/分(1:00-8:00)
0.08元/分(其他时段)
充值折扣到0.06元/分
0.06元/分(1:00-8:00)
0.15元/分(其他时段)
充值折扣到0.11元/分
0.06元/分(1:00-8:00)
0.15元/分(其他时段)
充值折扣到0.11元/分
新加坡 0.09元/分 0.24元/分 0.24元/分
中国香港 0.09元/分 0.24元/分 0.24元/分
美 国 0.11元/分 0.28元/分 0.28元/分
中国台湾 0.12元/分 0.30元/分 0.30元/分
澳大利亚 0.18元/分 0.42元/分 0.42元/分
加拿大 0.18元/分 0.28元/分 0.28元/分
国家地区 区号代码 手机费率 软电话费率
usa 001201 0.22元/分钟 0.1100元/分钟
usa 001202 0.22元/分钟 0.1100元/分钟
usa 001203 0.22元/分钟 0.1100元/分钟
canada 001204 0.28元/分钟 0.1800元/分钟
usa 001205 0.22元/分钟 0.1100元/分钟
usa 001206 0.22元/分钟 0.1100元/分钟
usa 001207 0.22元/分钟 0.1100元/分钟
usa 001208 0.22元/分钟 0.1100元/分钟
usa 001209 0.22元/分钟 0.1100元/分钟
usa 001210 0.22元/分钟 0.1100元/分钟
usa 001212 0.22元/分钟 0.1100元/分钟
usa 001213 0.22元/分钟 0.1100元/分钟
usa 001214 0.22元/分钟 0.1100元/分钟
usa 001215 0.22元/分钟 0.1100元/分钟
usa 001216 0.22元/分钟 0.1100元/分钟
当前页数:1 总记录:4128 共:276上一页 下一页
备注:因当地国家所在的地区及移动、固话的区别,国际长途资费请以《国际费率查询表》的查询结果为准!